Jual Mesin Printer Sublim MIMAKI TS100-1600 Dengan dua kepala yang baru dikembangkan, TS100-160 telah mengejar operasi inkjet berkualitas tinggi, produktivitas tinggi, dan stabil sebagai printer inkjet transfer Sublimasi. Mencapai sekitar dua kali pencetakan berkecepatan tinggi dari mesin konvensional untuk tekstil.
Selain NCU (Nozzle Check Unit), NRS (Nozzle Recovery System) dan MAPS4 (Mimaki Advanced Pass System4), yang memungkinkan pencetakan berkualitas tinggi yang stabil, DAS (Dot Adjustment System) dimasukkan ke dalam printer “seri 100” yang baru. Posisi dot dan koreksi umpan, yang dulu membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk dilakukan secara manual, sekarang dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi beban kerja pada operator.
Spesifikasi Printer Sublim MIMAKI TS100-1600
TS100-160 | ||
---|---|---|
Print head | On-demand piezo head (2 staggered layout) | |
Print resolution | 360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi | |
Ink | Type/ Color | Sublimation ink Sb610 (Bl,M,Y,K) |
Capacity | 1L bottle | |
Maximum print width | 1,610 mm (63.4″) | |
Media | Maximum width | 1,620 mm (63.8″) |
Thickness | 1 mm or lower | |
Roll diameter | φ250 mm or less | |
Roll weight | 45 kg or less | |
Roll inside diameter | 2 inch / 3 inch | |
Certifications | VCCI class A, FCC class A, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, ENERGY STAR®, RCM, EAC |
|
Interface | USB2.0 / Ethernet 1000BASE-T | |
Power supply | Single-phase AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz | |
Operational environment | Temperature: 20–30 °C (68–86 °F) Humidity: 35–65% Rh (Non condensing) |
|
Dimensions (W×D×H) | 2,775 x 700 x 1,475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1″) | |
Weight | 166 kg (366 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.